|
Sve akcije
Obzirom da je na Beogradskoj berzi kotirano oko 1,800 preduzeća ponekad je teško doneti ispravnu investicionu odluku. Da bismo investitorima pomogli prilikom odlučivanja o investiranju, razvrstali smo kompanije na Beogradskoj berzi po određenim kategorijama.
| Simbol | Ime | Cena | Otvaranje | Najviša | Najniža | Grafik |
| ZONE | Alas holding a.d. , Novi Sad | 1 148 | 1 148 | 1 148 | 1 148 | ![]() |
| ZAST | Grupa Zastava Vozila u restrukturiranju a.d. , Kragujevac | 494 | 494 | 494 | 494 | ![]() |
| ZVNS | Neostar a.d. , Novi Sad | 870 | 870 | 870 | 870 | ![]() |
| ZJCA | Zajaca a.d. , Loznica | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | ![]() |
| ZNTS | Zanat a.d., Sabac | 863 | 863 | 863 | 863 | ![]() |
| ZAVO | Zastava - Vozdovac a.d. , Beograd | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | ![]() |
| ZSAP | Zastava auto promet a.d., Novi Sad | 467 | 467 | 467 | 467 | ![]() |
| ZAKG | Zastava automobili a.d. , Kragujevac | 450 | 450 | 450 | 450 | ![]() |
| ZVKO | Zastava kovacnica a.d. , Kragujevac | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ![]() |
| ZPBG | Zastava promet a.d. , Beograd | 900 | 900 | 900 | 900 | ![]() |
| ZTPC | Zastava tapacirnica a.d. , Kragujevac | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ![]() |
| ZNRZ | Zastita na radu i z.z.s. a.d. , Beograd | 670 | 670 | 670 | 670 | ![]() |
| ZVRV | Zavarivac a.d. , Vranje | 1 170 | 1 170 | 1 170 | 1 170 | ![]() |
| ZGTH | Zavod za geotehniku a.d. , Subotica | 744 | 744 | 744 | 744 | ![]() |
| ZZSV | Zavod za sudska vestacenja a.d. , Novi Sad | 490 | 490 | 490 | 490 | ![]() |
| ZDRV | Zdravlje a.d. , Leskovac | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | ![]() |
| ZLSU | Zeljeznicar konfekcija a.d. , Subotica | 182 | 182 | 182 | 182 | ![]() |
| ZLVZ | Zelvoz a.d. , Smederevo | 182 | 182 | 182 | 182 | ![]() |
| ZENT | Zenit a.d. , Vrsac | 800 | 800 | 800 | 800 | ![]() |
| ZGOP | ZGOP a.d. , Novi Sad | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ![]() |
| ZGPB | ZGP GP Beograd a.d. , Beograd | 400 | 400 | 400 | 400 | ![]() |
| ZIDB | Zidar a.d. , Becej | 289 | 289 | 289 | 289 | ![]() |
| ZDAR | Zidar GP a.d. , Surdulica | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 1 199 | ![]() |
| ZIMP | Zimpa a.d. , Ub | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ![]() |
| ZTKO | Zitko a.d. , Backa Topola | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | ![]() |
| ZTBV | Zitobanat a.d. , Vrsac | 660 | 660 | 660 | 660 | ![]() |
| ZTPK | Zitopek a.d. , Nis | 520 | 520 | 520 | 520 | ![]() |
| ZPKG | Zitoprodukt a.d. , Kragujevac | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ![]() |
| ZTPZ | Zitoprodukt a.d. , Zrenjanin | 240 | 240 | 240 | 240 | ![]() |
| ZMSE | Zitopromet - mlin a.d. , Senta | 7 950 | 7 950 | 7 950 | 7 950 | ![]() |
| ZPNI | Zitopromet a.d. , Nis | 300 | 300 | 300 | 300 | ![]() |
| ZTZA | Zitopromet a.d. , Zajecar | 436 | 436 | 436 | 436 | ![]() |
| ZMLP | Zitopromet Mlinpek a.d. , Stara Pazova | 340 | 340 | 340 | 340 | ![]() |
| ZISR | Zitosrem a.d. , Indija | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ![]() |
| ZTST | Zitostig a.d. , Pozarevac | 400 | 400 | 400 | 400 | ![]() |
| ZLTR | Zlatar a.d. , Nova Varos | 644 | 644 | 644 | 644 | ![]() |
| ZLTP | Zlatarplast a.d. , Nova Varos | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | ![]() |
| ZLGB | Zlatibor gradnja a.d. , Beograd | 2 116 | 2 116 | 2 116 | 2 116 | ![]() |
| ZLMR | Zlatibor Mermer a.d. , Uzice | 353 | 353 | 353 | 353 | ![]() |
| ZLSTU | Zlatibor Standard a.d. , Uzice | 1 620 | 1 620 | 1 620 | 1 620 | ![]() |
| ZLTL | Zlatica a.d. , Lazarevo | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | ![]() |
| ZMSD | Zmaj a.d. , Smederevo | 776 | 776 | 776 | 776 | ![]() |
| ZMAJ | Zmaj a.d. , Zemun | 10 | 10 | 10 | 10 | ![]() |
| ZBNTC | Zobnatica a.d. , Backa Topola | 900 | 900 | 900 | 900 | ![]() |
| ZUPA | Zupa a.d. , Krusevac | 499 | 499 | 499 | 499 | ![]() |
| ZUPK | Zupa turisticko preduzece a.d. , Krusevac | 696 | 696 | 696 | 696 | ![]() |
| ZPLJ | Zupljanka a.d. , Aleksandrovac | 2 953 | 2 953 | 2 953 | 2 953 | ![]() |
| ZVHE | Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. , Gornji Milanovac | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ![]() |
| ZVSU | Zvezda a.d. , Surdulica | 5 007 | 5 007 | 5 007 | 5 007 | ![]() |
| ZVOG | Zvezda fabrika ogledala a.d. , Beograd | 1 229 | 1 229 | 1 229 | 1 229 | ![]() |
| ZVBG | Zvezdara a.d. , Beograd | 580 | 580 | 580 | 580 | ![]() |
| ZVAV | Zvezdara Avala a.d., Beograd | 4 096 | 4 096 | 4 096 | 4 096 | ![]() |
| ZVID | Zvizd a.d. , Kucevo | 840 | 840 | 840 | 840 | ![]() |
|
Pretraživanje kompanija po tikeru |
| Unesite tiker |
|
|
|
|
|
Klikni i povećaj sliku. |
|
Klikni i povećaj sliku. |
|
Klikni i povećaj sliku. |